城山川のアオバズクについて
Category : 《参考》
アオバズクは、2024年9月に出版された「日本鳥類目録 改訂第8版」(日本鳥学会、2024)において、フクロウ目フクロウ科アオバズク属に分類される鳥類として掲載されています。
学名は、 "Ninox japonica (Temminck & Schlegel, 1845)、英名は、"Brown Hawk Owl" となります。
因みに、「日本鳥類目録 改訂第7版」(日本鳥学会、2012)での学名は、Ninox scutulata (Raffles, 1822)でした。
夏季、繁殖のため日本列島に渡ってきます。関東周辺では、4月下旬頃からその姿を確認することができます。
営巣中の約53日間(抱卵期間の約25日間+孵化から巣立ちまでの約28日間)は、近隣の公園や神社などの身近な場所で観察が可能となります。
雌が巣穴から出てから、雛が巣立ちするまで何日かかるの?
過去の観察例では、雌が巣穴から出て、11日から14日後に1羽目が巣立ちしています。ただし、2024年に限り、19日後になりました。この点を踏まえると、雌が巣穴から出てから、雛が巣立ちするまでの日数に相関関係が存在しないということになります。
つまり、「雌が巣穴から出てから、雛が巣立ちするまで何日かかるの?」という問いかけ自体が不毛です。
抱卵日数および巣立ちまでの日数の数え方
抱卵日数および巣立ちまでの日数の数え方は、「満日数」とするのが一般的です。 これまでの観察の結果から推測すると、雄が見張りに付いた日が産卵日。その翌日を抱卵開始日とし、抱卵0日目となり、その翌日が抱卵1日目となります。そして、53日目の夜に巣立つことが最も多いようです。まとめ
年 | 抱卵開始 | 孵化 | 雌出 | 巣立ち(1羽目) | 巣立ち(2羽目) | 巣立ち(3羽目) | 巣立ち(4羽目) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 5/30~6/2(仮) | 6/24~6/27(仮) | 7/11~7/12(仮) | 7/23(日の出前) | 7/23(日の入頃) | 7/23(日の入頃) | --- |
2024 | 6/6 | 7/1 | 7/10 | 7/29(日の出前) | 7/29(日の出前) | 7/29(日の入後) | --- |
2023 | 5/26 | 6/20 | 7/7 | 7/18 | 7/18 | 7/18 | --- |
2022 | 5/29 | 6/23 | 7/7 | 7/21 | 7/21 | 7/22 | 7/23 |
2021 | 5/26 | 6/20 | 7/5 | 7/18 | 7/18 | 7/19 | 7/20 |
2020 | 《営巣なし》 | ||||||
2019 | --- | --- | 7/7 | 7/19 | 7/19 | 7/19 | --- |
2018 | --- | 6/26 | 7/13 | 7/24 | 7/24 | 7/26 | --- |
2017 | 《営巣なし》 | ||||||
2016 | --- | --- | --- | 7/15 | 7/15 | 7/15 | --- |
最新の観察記録
年 | 月日 | 概要 |
---|---|---|
2025 | 5/4 | 初認 |
5/29 | とまり位置変更(その1:営巣木隣りのケヤキ樹上部) | |
6/1 | とまり位置変更(その2:カツラの木の定位置) | |
5/30~6/2(仮) | 抱卵開始。 | |
6/24~6/27(仮) | 孵化 | |
7/11~7/12(仮) | 雌出 | |
7/23 | 巣立ち。 日の出頃、3羽中1羽が巣と巣から南側3メートルの枝との間を数回ほど往復していました。 日の入頃、3羽そろって巣から南側3メートルの枝に飛び移りました。 実質上、この日を巣立ち日としました。 営巣開始日から推測していたとおりの結果となりました。 |
|
7/23 | 日の出前、前日に飛び移った枝で3羽を確認しましたが、日の出頃、3羽とも巣に戻りました。 日の出後、1羽だけ親のとまっている枝に移動し、親の隣りに並びました。 |
過去の観察記録
年 | 月日 | 概要 |
---|---|---|
2016 | 7/15 | 巣立ち |
2017 | 《営巣なし》 | |
2018 | 6/25 | 雄が巣の近くの場所にとまり始めた日 |
6/26 | 孵化日 | |
7/13 | 雌が巣穴から出た日 | |
7/24 | 巣立ち(1羽目) | |
2019 | 6/8 | 雄が巣の近くの場所にとまり始めた日 |
7/7 | 雌が巣穴から出た日 | |
7/19 | 巣立ち(1羽目) | |
2020 | 《営巣なし》 | |
2021 | 5/26 | 抱卵開始 |
6/20 | 孵化 | |
7/5 | 雌が巣穴から出た日 | |
7/18 | 19時過ぎに1羽目と2羽目が巣立つ | |
7/19 | 19時30分頃に3羽目が巣立つ | |
7/20 | 19時00分頃に4羽目が巣立つ | |
2022 | 5/29 | 抱卵開始 |
6/23 | 孵化 | |
7/7 | 雌が巣穴から出た日 | |
7/21 | 巣立ち(1羽目と2羽目) | |
7/22 | 巣立ち(3羽目) | |
7/24 | 巣立ち(4羽目) | |
2023 | 5/26 | 抱卵開始 |
6/20 | 孵化 | |
7/7 | 雌が巣穴から出た日 | |
7/18 | 巣立ち(1~3羽目) | |
7/19 | 巣立ち(4羽目[未確認]) | |
2024 | 5/19 | 親鳥(片方)死亡確認 猛禽あるいはカラスの仕業? 以前、諏訪神社のアオバズクがツミに襲撃されたことがありましたが、対等に渡りあっているようにみえました。 もしくは縄張り争いで弱ったところを別の何かに襲撃された? ただ、19日夜半に降り始めた雨の中、アオバズクの鳴き声が微かに聞こえ、20日未明まで続いているようでした。 死んでいた個体は、これから営巣する個体かと思われますが、断定することを避け、今後の推移を注視したいと思います。 |
5/26 | 営巣木隣りのケヤキの樹上最上部に2羽並びを確認しました。おそらく、営巣直前のものと思われます。 死んでいた個体(5/19確認)については、縄張り争いに敗れた可能性があるということになります。 |
|
5/29~6/2 | 5/26と同様で、営巣木隣りのケヤキの樹上最上部での2羽並び状態継続中でした。 つまり、この時点では、抱卵していないということになります。 ただし、6/3は、雨天未確認。 |
|
6/6 | 抱卵開始 | |
7/1 | 孵化 | |
7/10 | 雌が巣穴から出た日 | |
7/29(日の出前) | 巣立ち(1羽目) | |
7/29(日の入後) | 巣立ち(2・3羽目) |
2024年撮影分より抜粋

□Canon EOS 6D + TAMRON SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD (A011) and DxO PureRAW 3

□Canon EOS 60D + TAMRON SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD (A011) and DxO PureRAW 3

□Canon EOS 60D + TAMRON SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD (A011) and DxO PureRAW 3

□Canon EOS 6D + TAMRON SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD (A011) and DxO PureRAW 3
2023年撮影分より抜粋

□Canon EOS 60D + TAMRON SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD (A011) and DxO PureRAW 3

□Canon EOS 60D + TAMRON SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD (A011) and DxO PureRAW 3

□Canon EOS 60D + TAMRON SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD (A011) and DxO PureRAW 3
2022年撮影分より抜粋

□Canon EOS 6D + TAMRON SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD (A011)

□Canon EOS 6D + TAMRON SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD (A011)
2021年撮影分より抜粋

□Canon EOS 6D + TAMRON SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD (A011)

□Canon EOS 6D + TAMRON SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD (A011)

□Canon EOS 6D + TAMRON SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD (A011)
2019年撮影分より抜粋

□Canon EOS 6D + TAMRON SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD (A011)

□Canon EOS 6D + TAMRON SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD (A011)
2018年撮影分より抜粋

□Canon EOS 6D

□Canon EOS 6D
2016年撮影分より抜粋

□Canon EOS 6D + TAMRON SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD (A011)